Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

'TL'5高亮度日光燈管

'TL'5高亮度日光燈管

MASTER 'TL'5 Hihg Output Fluorescent Lamp
燈管管徑由T8(26mm)減40%至T5(16mm),光輸出穩定,光衰最低,10,000小時之光輸出仍保持在92%。

  • 專為提高單位面積流明輸出而設計,流明輸出最高達7,000lm,特別適用挑高空間或需高輸出場所。
  • 使用最新照明科技,飛利浦三波長螢光粉及預塗層提供最高之光效及穩定的流明輸出。
  • 特別設計供電子式安定器配用,可搭配可調光式電子安定器。
  • 較細之燈管提供光源設計者更大更自由之設計空間。
  • 若每3小時關開一次,使用平均壽命高達20,000小時。
  • 演色性佳,至少85以上。
  • 起動溫度廣,-15°C到50°C皆可啟動。
  • 每支燈管只含3mg汞。

型號 耗電量 色溫度 光通量 全長 燈帽 每箱數量
  (w) (K) (lm) (mm)    
TL5 24W/827 HO 24 2700 1750 563.2 G5 40
TL5 24W/830 HO 24 3000 1750 563.2 G5 40
TL5 24W/840 HO 24 4000 1750 563.2 G5 40
TL5 24W/850 HO 24 5000 1650 563.2 G5 40
TL5 24W/865 HO 24 6500 1650 563.2 G5 40
TL5 39W/827 HO 39 2700 3100 863.2 G5 40
TL5 39W/830 HO 39 3000 3100 863.2 G5 40
TL5 39W/840 HO 39 4000 3100 863.2 G5 40
TL5 39W/865 HO 39 6500 2950 863.2 G5 40
TL5 54W/827 HO 54 2700 4450 1163.2 G5 40
TL5 54W/830 HO 54 3000 4450 1163.2 G5 40
TL5 54W/840 HO 54 4000 4450 1163.2 G5 40
TL5 54W/850 HO 54 5000 4250 1163.2 G5 40
TL5 54W/865 HO 54 6500 4250 1163.2 G5 40
TL5 49W/827 HO 49 2700 4300 1463.2 G5 40
TL5 49W/830 HO 49 3000 4300 1463.2 G5 40
TL5 49W/840 HO 49 4000 4300 1463.2 G5 40
TL5 49W/865 HO 49 6500 4100 1463.2 G5 40
TL5 80W/830 HO 80 3000 6150 1463.2 G5 40
TL5 80W/840 HO 80 4000 6150 1463.2 G5 40
TL5 80W/865 HO 80 6500 5850 1463.2 G5 40
中華聚光有限公司
地址:桃園市蘆竹區南福街165號1樓
TEL:(03)2122333 / FAX:(03)2127090
行動電話:0939225050(同LINE ID)
E-mail:service@lampbank.com.tw
統一編號:12721192